Diagramm für Air Ultra
Leistung |
|
| Höchstgeschwindigkeit | Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit: 6 km/h Maximale Rückwärtsgeschwindigkeit: 2,8 km/h |
| Reichweite | 24 km mit 2 Batterien |
| Motorleistung | 2 × 150 W bürstenloser Motor |
| Steigfähigkeit | 15° |
| Wendekreis | 73,4 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 136 kg |
| Bremssystem | „Intelligente Bremsung“ elektromagnetische Bremse |
| Federung | Gesamtfederung: 2 |
| Gesamtgewicht | 20 kg mit 2 × 10,4-Ah-Batterien* 16,3 kg ohne Batterie |
Elektronik |
|
| Batterie | 2 × 10,4 Ah, 24 V Lithium-Ionen |
| Laden | Laden Sie die Batterie direkt am Rollstuhl oder nehmen Sie sie einfach heraus – unkompliziert, praktisch und passend zu Ihrem Alltag. |
| Ladezeit | 4-6 hrs |
| Batterielebensdauer | 80 % Kapazität nach 800 Ladezyklen |
| Display | IP24-Display |
| Motordrehmoment | 16,75 N·M |
| Geschwindigkeitsmodi | 0–5 Modi |
| Fernbedienung | Optionale Fernbedienung erhältlich |
| Antriebssystem | Zwei bürstenlose Motoren, Hinterradantrieb |
| Geräuschpegel | 60 dB |
Komponenten |
|
| Gewichte der Komponenten | Gesamtgewicht: 20 kg. Eine 10,4-Ah-Batterie: 1,8 kg. Ohne Batterie: 16,3 kg. |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Sitzabmessungen | 42,7 × 45,7 × 4,0 cm |
| Abmessungen zusammengeklappt | 66,0 × 35,0 × 72,0 cm |
| Abmessungen ausgeklappt | 92,0 × 58,0 × 89,0 cm |
| Abstand zwischen den Armlehnen |
Armlehnenbreite (innen): 48,0 cm Armlehnenbreite (außen): 58,0 cm |
| Bodenfreiheit | 2,54 cm |
| Vorderrad | 17,8 cm Vollgummireifen aus PU, pannensicher |
| Hinterrad | 30,5 cm Vollgummireifen aus PU, pannensicher |
| Breite der Hindernisüberwindung | 10,2 cm |
| Sitz / Rückenlehne | Ergonomischer Sitz & Rückenlehne |
| Art des Zusammenklappens | Zusammenklappen in einem Schritt |
| Sicherheitsgurt | Ja |
| Sitzhöhe | 50,8 cm |
| TSA-zugelassen | Ja |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf den Rahmen 12 Monate auf den Antriebsstrang 12 Monate auf die Elektronik 12 Monate auf die Batterie |
| Gesamtbreite | 58,0 cm |
| Gesamtlänge | 91,4 cm |
Leistung |
|
| Höchstgeschwindigkeit | Maximale Vorwärtsgeschwindigkeit: 6 km/h Maximale Rückwärtsgeschwindigkeit: 2,8 km/h |
| Reichweite | 24 km mit 2 Batterien |
| Motorleistung | 2 × 150 W bürstenloser Motor |
| Steigfähigkeit | 15° |
| Wendekreis | 73,4 cm |
| Maximale Tragfähigkeit | 136 kg |
| Bremssystem | „Intelligente Bremsung“ elektromagnetische Bremse |
| Federung | Gesamtfederung: 2 |
| Gesamtgewicht | 20 kg mit 2 × 10,4-Ah-Batterien* 16,3 kg ohne Batterie |
Elektronik |
|
| Batterie | 2 × 10,4 Ah, 24 V Lithium-Ionen |
| Laden | Laden Sie die Batterie direkt am Rollstuhl oder nehmen Sie sie einfach heraus – unkompliziert, praktisch und passend zu Ihrem Alltag. |
| Ladezeit | 4-6 hrs |
| Batterielebensdauer | 80 % Kapazität nach 800 Ladezyklen |
| Display | IP24-Display |
| Motordrehmoment | 16,75 N·M |
| Geschwindigkeitsmodi | 0–5 Modi |
| Fernbedienung | Optionale Fernbedienung erhältlich |
| Antriebssystem | Zwei bürstenlose Motoren, Hinterradantrieb |
| Geräuschpegel | 60 dB |
Komponenten |
|
| Gewichte der Komponenten | Gesamtgewicht: 20 kg. Eine 10,4-Ah-Batterie: 1,8 kg. Ohne Batterie: 16,3 kg. |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Sitzabmessungen | 42,7 × 45,7 × 4,0 cm |
| Abmessungen zusammengeklappt | 66,0 × 35,0 × 72,0 cm |
| Abmessungen ausgeklappt | 92,0 × 58,0 × 89,0 cm |
| Abstand zwischen den Armlehnen |
Armlehnenbreite (innen): 48,0 cm Armlehnenbreite (außen): 58,0 cm |
| Bodenfreiheit | 2,5 cm |
| Vorderrad | 17,8 cm Vollgummireifen aus PU, pannensicher |
| Hinterrad | 30,5 cm Vollgummireifen aus PU, pannensicher |
| Breite der Hindernisüberwindung | 10,2 cm |
| Sitz / Rückenlehne | Ergonomischer Sitz & Rückenlehne |
| Art des Zusammenklappens | Zusammenklappen in einem Schritt |
| Sicherheitsgurt | Ja |
| Sitzhöhe | 50,8 cm |
| TSA-zugelassen | Ja |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf den Rahmen 12 Monate auf den Antriebsstrang 12 Monate auf die Elektronik 12 Monate auf die Batterie |
| Gesamtbreite | 58,0 cm |
| Gesamtlänge | 91,4 cm |