grafico per air carbon
Prestazioni |
|
| Velocità massima | Velocità massima in marcia avanti: 6 km/h Velocità massima in retromarcia: 2,8 km/h |
| Autonomia | Fino a 24 km per carica |
| Potenza del motore | Motore brushless 2*180 W |
| Capacità di superamento delle pendenze | 12° |
| Raggio di sterzata | 77,4 cm |
| Portata massima | 136 kg |
| Sistema frenante | Freno elettromagnetico “Intelligent Braking” |
| Sospensioni | No |
| Peso totale | 12,7 kg con batteria da 10,2 Ah 10,9 kg senza batteria |
Elettronica |
|
| Batteria | Batteria agli ioni di litio da 10,2 Ah, 24 V |
| Ricarica | Ricarica della batteria sulla carrozzina |
| Tempo di ricarica | 3-4 hrs |
| Durata della batteria | Mantiene l'80% della capacità della batteria dopo 800 cicli di ricarica. |
| Display | Display LCD |
| Coppia del motore | 10 N·m |
| Modalità di velocità | 0-5 modalità |
| Telecomando | Telecomando opzionale disponibile |
| Sistema di trazione | Due motori brushless, trazione posteriore |
| Livello di rumorosità | 50 dB |
Componenti |
|
| Pesi dei componenti | Peso totale: 12,7 kg. Batteria da 10,2 Ah: 1,8 kg. Senza batteria: 10,9 kg. |
| Materiale del telaio | Fibra di carbonio |
| Dimensioni del sedile | 45,0 × 40,0 × 2,0 cm |
| Dimensioni piegata | 71,9 × 31,5 × 69,9 cm |
| Dimensioni aperta | 89,9 × 56,6 × 85,9 cm |
| Distanza tra i braccioli |
Larghezza dei braccioli (interna): 48,0 cm Larghezza dei braccioli (esterna): 57,4 cm |
| Altezza da terra | 5,1 cm |
| Ruota anteriore | Pneumatico PU antiforatura da 17,8 cm Cerchio: lega di magnesio |
| Ruota posteriore | Pneumatico PU antiforatura da 25,4 cm Cerchio: lega di magnesio |
| Larghezza di superamento degli ostacoli | 10,2 cm |
| Sedile / Schienale | Sedile e schienale in schiuma premium ad alta densità |
| Tipo di piegatura | Piegatura compatta con un'unica trazione |
| Cintura di sicurezza | Sì |
| Altezza del sedile | 60 cm |
| Distanza tra il sedile e il poggiapiedi | 40 cm |
| Approvato dalla TSA | Sì |
| Garanzia |
Garanzia esclusiva EverCare+ a vita Sostituzione gratuita una tantum dell'unità completa Sostituzione gratuita a vita delle parti soggette a usura Supporto a vita per i componenti principali, inclusi batteria e motore |
| Larghezza complessiva | 56,6 cm |
| Lunghezza complessiva | 89,9 cm |